C-212
AVIOCAR
Tipos de avión
| C-212-100 |
| C212-100 |
Bases / escuadrones desde donde operan
| Base Aérea | Escuadrón | Tipo de avión |
| Ala 37 Villanubla (Valladolid) | 371, 372 y 373 Esc. | Serie 100 - Serie 200 |
| Grupo 72 (Alcantarilla) Murcia | 721 Esc. | Serie 100 |
| Grupo de Escuelas de Matacán (Salamanca) | 745 Esc. | Serie 100 |
| 403 Esc. Cuatro Vientos (Madrid) | 403 Esc. | Serie 100 - Serie 200 |
| 408 Escuadrilla Torrejón de Ardoz | 408 Escuadrilla | Serie 200 |
| 801 Esc. SAR Son San Juan (Baleares) | 801 Esc. | Seri 100 |
| 803 Esc. SAR Cuatro Vientos (Madrid) | 803 Esc | Serie 100 - Serie 200 |
| Grupo 54 CLAEX Torrejón de Ardoz (Madrid) | Grupo 54 | Serie 200 |
Códigos y
Matrículas
| Serie | Matrícula | Código | nº fab. | Codigos anteriores | Comentarios | Fotos |
| 212-100 | D.3A-1 | - | 87 | T.12B-45 352-08 | camuflage | |
| 212-100 | D.3A-2 | 803-11 | 121 | T.12B-62 351-11 - | (camuflage como 803-11) SAR | 1 |
| 212-100 | T.12B-12 | 74-82 | 16 | 461-12 352-01 352-12 351-12 (35-01) 37-01 | (camuflage como 35-01 & 74-82) | |
| 212-100 | T.12B-13 | 74-70 | 19 | 461-13 741-13 745-13 | ||
| 212-100 | T.12B-14 | 37-01 | 12 | 461-14 46-30 | 1-2-3 | |
| 212-100 | T.12B-15 | 37-02 | 15 | 351-15 35-02 | (gris) | 1 |
| 212-100 | T.12B-16 | 74-71 | 20 | 461-16 744-16 | ||
| 212-100 | T.12B-17 | 37-03 | 21 | 461-17 352-17 35-03 | (gris) | |
| 212-100 | T.12B-18 | 46-31 | 22 | 461-18 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-19 | 46-32 | 23 | 461-19 | (camuflage & gris) | |
| 212-100 | T.12B-20 | 37-04 | 24 | 461-20 351-20 35-04 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-21 | 37-05 | 27 | 461-21 352-04 351-21 35-05 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-22 | 37-06 | 30 | 352-22 35-06 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-23 | 72-01 | 31 | 721-13 721-23 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-24 | 37-07 | 40 | 721-14 352-24 35-07 | ||
| 212-100 | T.12B-25 | 74-72 | 43 | 744-25 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-26 | 72-02 | 42 | 721-26 | ||
| 212-100 | T.12B-27 | 46-33 | 46 | 461-27 46-27 | (gris)(camuflage año 94) | 1 |
| 212-100 | T.12B-28 | 72-03 | 48 | 721-28 | (camuflage & gris) | |
| 212-100 | T.12B-29 | 37-08 | 51 | 352-29 35-08 | ||
| 212-100 | T.12B-30 | 74-73 | 58 | 744-30 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-31 | 46-34 | 59 | 461-31 | (gris) | |
| 212-100 | T.12B-33 | 72-04 | 66 | 744-33 721-33 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-34 | 74-74 | 67 | 744-34 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-35 | 37-09 | 71 | 461-35 (46-35) | (camuflage como 46-35) | |
| 212-100 | T.12B-36 | 37-10 | 72 | 351-36 35-09 (37-09) | (camuflage como 37-09) | |
| 212-100 | T.12B-37 | 72-05 | 73 | 745-37 721-37 | (gris) | |
| 212-100 | T.12B-38 | 37-10 | 74 | 352-38 35-10 | (camuflage solo fuselage) Dañado en Salamanca | |
| 212-100 | T.12B-39 | 74-75 | 75 | (745-39) | (camuflage como 745-39, camuflage & gris) | |
| 212-100 | T.12B-46 | 74-76 | 88 | 745-46 744-46 | (camuflage)(gris año 2001) | 1-2-3 |
| 212-100 | T.12B-47 | 72-06 | 94 | 352-12 721-47 | ||
| 212-100 | T.12B-48 | 37-14 | 99 | 352-14 352-48 (35-11) 37-11 | (camuflage como 35-11) | 1 |
| 212-100 | T.12B-49 | 72-07 | 100 | 352-49 461-49 (46-36) | (camuflage como 46-36) (gris) | 1-2-3 |
| 212-100 | T.12B-50 | 74-77 | 102 | 745-50 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-51 | 74-78 | 104 | 351-21 744-51 | (camuflage) | |
| 212-100 | T.12B-52 | 46-35 | 105 | 351-05 721-52 (72-07) | (camuflage como 72-07) | |
| 212-100 | T.12B-53 | 46-36 | 96 | 351-53 35-12 (37-12) 46-37 | (Todo blanco como 37-12 y amuflage 46-36) | |
| 212-100 | T.12B-54 | 46-37 | 98 | 351-54 (35-13) 37-13 | (Todo blanco como 35-13 y gris como 46-37) | |
| 212-100 | T.12B-55 | 46-38 | 113 | 461-55 46-37 | (camuflage & gris) | |
| 212-100 | T.12B-56 | 74-79 | 114 | 461-56 745-56 | (camuflage & gris) | |
| 212-100 | T.12B-57 | 72-08 | 110 | 461-57 721-57 | ||
| 212-100 | T.12B-58 | 46-39 | 111 | 461-58 46-38 | (gris) | |
| 212-100 | T.12B-63 | 37-14 | 122 | 351-63 (35-14) | (camuflage & todo blancoas 35-14, todo blanco como 37-14) | |
| 212-100 | T.12B-64 | 46-40 | 123 | 461-64 (46-39) | (camuflage & gris) | |
| 212-100 | T.12B-65 | 74-80 | 127 | 745-65 | (gris) | 1 |
| 212-100 | T.12B-66 | 72-09 | 129 | 721-66 | ||
| 212-100 | T.12B-67 | 74-81 | 130 | 745-67 | ||
| 212-100 | T.12B-68 | 37-15 | 142 | 351-68 35-15 | (Gris) | 1 |
| 212-100 | T.12B-69 | 37-16 | 143 | 351-69 35-16 | ||
| 212-100 | T.12B-70 | 37-17 | 146 | 352-70 35-17 | (Todo blanco) | |
| 212-100 | T.12B-71 | 37-18 | 147 | 351-71 35-18 | ||
| 212-100 | T.12C-43 | 46-50 | 69 | 461-43 | (gris) | |
| 212-100 | T.12C-44 | 37-50 | 70 | 911-06 EC-ZAA 911-06 405-11 351-44 (35-50) | (camuflage como 35-50) | |
| 212-100 | T.12C-59 | 37-51 | 77 | 911-12 405-12 352-59 (35-51) | (VIP c/s como 35-51) | |
| 212-100 | T.12C-60 | 37-52 | 109 | 911-09 405-09 351-11 351-60 35-52 | (gris) | |
| 212-100 | T.12C-61 | 37-53 | 115 | 405-10 352-61 (35-53) | (camuflage)(VIP año 94) | 1 |
| 212-100 | TE.12B- 9 | 74-83 | 7 | 792-5 (79-91) | (VIP c/s) | |
| 212-100 | TE.12B-10 | 79-92 | 8 | 745-10 792-1 | (camuflage) | |
| 212-100 | TE.12B-40 | 79-93 | 76 | 792-2 | ||
| 212-100 | TE.12B-41 | 79-94 | 79 | 792-4 | (VIP c/s) | 1 |
| 212-100 | TR.12A-3 | 403-01 | 1 | 403-11 | (camuflage) Expuesto en el Museo de Cuatro Vientos | 1-2-3 |
| 212-100 | TR.12A-4 | 403-02 | 2 | 403-12 | (camuflage) | |
| 212-100 | TR.12A-5 | 403-03 | 3 | 403-13 | (camuflage & gris) | |
| 212-100 | TR.12A-6 | 403-04 | 4 | 403-14 | (camuflage & gris) | 1 |
| 212-100 | TR.12A-7 | 403-05 | 5 | 792-2 403-15 | (camuflage) | |
| 212-100 | TR.12A-8 | 403-06 | 6 | 792-3 79-90 | (camuflage) | |
| 212-200 | D.3B-3 | - | 239 | (camuflage) | ||
| 212-200 | D.3B-4 | SAR | 259 | D.3-1 | SAR blanco | 1 |
| 212-200 | D.3B-5 | - | 260 | EC-ZZX | SAR blanco año 98 | 1 |
| 212-200 | D.3B-6 | 803-12 | 266 | 221-01 22-91 - | (camuflage como 803-12) | |
| 212-200 | D.3B-7 | - | 284 | - (803-13) | (camuflage como 803-13 & gris) | |
| 212-200 | D.3B-8 | - | 285 | 221-02 22-92 | SAR blanco año 95 | 1 |
| 212-200 | D.3B-9 | 803-14 | 297 | - | (camuflage como 803-14) | |
| 212-200 | T.12D-74 | 54-11 | 301 | EC-DTV | ||
| 212-200 | T.12D-75 | 403-07 | 270 | EC-DUQ 54-12 | (sin códigos) | |
| 212-200 | TM.12D-73 | 408-02 | 314 | D.2B-11 ntu TR.12D-73 | (gris) Baja por accidente el 22-03-00. Cola en TJZ | 1 |
| 212-200 | TR.12D-76 | 37-60 | 359 | EC-ECD | ||
| 212-200 | TR.12D-77 | 37-61 | 261 | EC-FAQ | ||
| 212-200 | TR.12D-78 | 37-62 | 311 | EC-DTL | ||
| 212-200 | TR.12D-79 | 37-63 |
323 |
EC-FAP | ||
| 212-200 | TR.12D-80 | 37-64 | 178 | EC-DNB | ||
| 212-200 | TR.12D-81 | 37-65 | 247 | EC-DRO | ||
| 212-200 (ECM) | TM.12D-72 | 408-01 | 313 | D.2B-10 ntu (TR.12D-72) | (camuflage como TR.12D-72 & gris) | 1 |