BEECH BARON 95
Matrículas Beech Baron 95-B-55
| Registro | Codigo | Type | C/n | Comentarios | Fotos |
| E.20-1 | 42-60 | Beech95-B55 | TC1451 | Active, Gr42; Ex N1609W , 423-26 | |
| E.20-2 | 42-61 | Beech95-B55 | TC1453 | Active, Gr42; Ex N1610W , 423-21 | 1 |
| E.20-3 | Ex N1611W , 423-22 | ||||
| E.20-4 | 42-62 | Beech95-B55 | TC1457 | Active, Gr42; Ex N1612W , 423-23 | |
| E.20-5 | Ex N1613W , 423-23 | ||||
| E.20-6 | 42-63 | Beech95-B55 | TC1459 | Active, Gr42; Ex N1614W , 423-24 | |
| E.20-7 | 42-64 | Beech95-B55 | TC1460 | Active, Gr42; Ex N1615W , 423-25 | |
| E.20-8 | |||||
| E.20-9 | |||||
| E.20-10 | EC-CDE | Beech95-B55 | TC1578 ?? | Civil ENA; Ex 744-80 (or TC1554 ??) | |
| E.20-11 | EC-CDF | Beech95-B55 | TC1555 ?? | Civil ENA; Ex 744-82 | |
| E.20-12 | EC-CDG | Beech95-B55 | TC1808 ?? | Civil ENA; Ex 744-82 (or TC1578 ??) | |
| E.20-13 | EC-CDH | Beech95-B55 | TC1882 ?? | Civil ENA; Ex 744-83 | |
| E.20-14 | EC-COC | Beech95-B55 | TC1814 | Civil ENA; Ex 744-84 | |
| E.20-15 | EC-COD | Beech95-B55 | TC1834 | Civil ENA; Ex 744-85 | |
| E.20-16 | EC-COE | Beech95-B55 | TC1838 | Civil ENA; Ex 744-86 | |
| E.20-17 | EC-COF | Beech95-B55 | TC1855 | Civil ENA; Ex 744-87 | |
| E.20-18 | EC-COG | Beech95-B55 | TC1844 | Civil ENA; Ex 744-88 | |
| E.20-19 | EC-COH | Beech95-B55 | TC1856 | Civil ENA; Ex 744-89 | |
En 1996 había 5 en servicio