Segunda Escuadrilla

Indicativo PEPO

Modelos - Características

Sikorsky HRS-3
Sikorsky HO4S-3G
Sikorsky UH-19D

 

Matriculas

Registro

Código

Tipo C/n Comentarios Fotos
Z.1-8 H-201 100B-1 002-1 Sikorsky HRS-3      
Z.1-9 H-202 100B-2 002-2 Sikorsky HRS-3      
Z.1-10 H-203 100B-3 002-3 Sikorsky HRS-3      
Z.1-11 H-204 100B-4 002-4 Sikorsky HRS-3      
Z.1-12 H-205 100B-5 Sikorsky HRS-3   Accidentado en abr-62  
Z.1-13 H-206 100B-6 002-6 Sikorsky HRS-3      
Z.1-14 H-207 100B-7 002-7 Sikorsky HRS-3   Accidentado en dic-66  
Z.1A-25 002-8 Sikorsky HO4S-3G      
Z.1A-26 002-9 Sikorsky UH-19D