EF-18/A
Modelos - Características
| F/A-18A |
| EF-18A+ |
| EF-18B+ |
Bases / escuadrones desde donde operan
| Base Aérea | Escuadrón | Tipo de avión | Número de aviones |
| Torrejón | 121 "Poker" | EF-18A+ / B+ | 27 |
| Torrejón | 122 "Tenis" | EF-18A+ / B+
F/A-18A | |
| Torrejón | CLAEX "Lanza" | EF-18A+ | 1 |
| Zaragoza | 151 "Toro" | EF-18A+ / B+ | 37 |
| Zaragoza | 152 "Marte" | EF-18A+ / B+ | |
| Zaragoza | 153 "Ebro" | EF-18A+ / B+ | |
| Morón | 111 "Gallo" | F/A-18A | 18 |
| Gando | 462 "Halcón" | EF-18A+ | 8 |
Matrículas
| Registro | Código | Comentarios | Fotos |
| CE.15-01 | 15-70 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | |
| CE.15-02 | 15-71 | 1-2-3-4 | |
| CE.15-03 | 15-72 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | |
| CE.15-04 | 15-73 | 1-2-3-4-5 | |
| CE.15-05 | 15-74 | 1 | |
| CE.15-06 | 15-75 | 1-2-3-4-5-6 | |
| CE.15-07 | (12-70) 15-76 | Traspasado al Ala 15 en Nov/95 | 1-2 |
| CE.15-08 | 12-71 | 1 | |
| CE.15-09 | (12-72) 15-77 | Traspasado al Ala 15 en Nov/95 | 1-2 |
| CE.15-10 | 12-73 | ||
| CE.15-11 | 12-74 | ||
| CE.15-12 | 12-75 | 1-2 | |
| C.15-13 | 12-01 | CLAEX | |
| C.15-14 | 15-01 | 1-2-3-4-5-6 | |
| C.15-15 | 15-02 | 1-2-3-4-5 | |
| C.15-16 | 15-03 | 1-2-3-4-5 | |
| C.15-17 | 15-04 | Estrellado el 16-08-94 en Bardenas | |
| C.15-18 | 15-05 | 1 | |
| C.15-19 | 15-06 | Estrellado el 7-11-1988 en Zaragoza | |
| C.15-20 | 15-07 | 1-2-3-4 | |
| C.15-21 | 15-08 | 1 | |
| C.15-22 | 15-09 | 1-2-3-4-5-6 | |
| C.15-23 | 15-10 | 1-2-3 | |
| C.15-24 | 15-11 | 1-2-3-4-5 | |
| C.15-25 | 15-12 | 1-2-3-4-2-3-4-5 | |
| C.15-26 | 15-13 | 1-2-3 | |
| C.15-27 | 15-14 | 1-2-3 | |
| C.15-28 | 15-15 | 1-2-3 | |
| C.15-29 | 15-16 | 1-2-3 | |
| C.15-30 | 15-17 | 1 | |
| C.15-31 | 15-18 | 1-2-3-4-5-6 | |
| C.15-32 | 15-19 | 1-2-3-4 | |
| C.15-33 | 15-20 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | |
| C.15-34 | 15-21 |
CLAEX |
|
| C.15-35 | 15-22 | 1-2-3-4 | |
| C.15-36 | 15-23 | 1-2-3-4 | |
| C.15-37 | 15-24 | 1-2-3 | |
| C.15-38 | 15-25 | 1-2-3-4-5 | |
| C.15-39 | 15-26 | 1-2-3-4-5 | |
| C.15-40 | 15-27 | 1-2-3-4-5 | |
| C.15-41 | 15-28 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | |
| C.15-42 | 15-29 | Colisión en vuelo con C.15-63 el 13-03-00 en Ejea de los Caballeros | |
| C.15-43 | 15-30 | 1-2-3-4 | |
| C.15-44 | 12-02 | ||
| C.15-45 | 12-03 | 1-2 | |
| C.15-46 | 12-04 | 1 | |
| C.15-47 | (12-05) 15-31 | Traspasado al Ala 15 en Nov/95 | 1 |
| C.15-48 | 12-06 | 1 | |
| C.15-49 | 12-07 | 1 | |
| C.15-50 | 12-08 | ||
| C.15-51 | 12-09 | 1-2-3-4 | |
| C.15-52 | 12-10 | 1 | |
| C.15-53 | 12-11 | 1-2-3 | |
| C.15-54 | 12-12 | ||
| C.15-55 | 12-13 | 1-2-3 | |
| C.15-56 | 12-14 | 1-2 | |
| C.15-57 | 12-15 | ||
| C.15-58 | 12-16 | 1 | |
| C.15-59 | 12-17 | ||
| C.15-60 | 12-18 | 1 | |
| C.15-61 | 12-19 | 1-2 | |
| C.15-62 | 12-20 | 1-2-3-4 | |
| C.15-63 | (12-21) 15-32 | Traspasado al
Ala 15 en Nov/95
Colisión en vuelo con C.15-42 el 13-03-00 en Ejea de los Caballeros |
|
| C.15-64 | 12-22 | 1 | |
| C.15-65 | 12-23 | 1 | |
| C.15-66 | 12-24 | ||
| C.15-67 | (12-25) 15-33 | Traspasado al Ala 15 en Nov/95 | 1-2-3-4 |
| C.15-68 | 12-26 | 1-2 | |
| C.15-69 | 12-27 | ||
| C.15-70 | 12-28 | 1-2-3 | |
| C.15-71 | 12-29 | Estrellado el 28-11-1991 en Bardenas | |
| C.15-72 | 12-30 | 1-2 | |
| C.15-73 | 11-01 | ||
| C.15-74 | (11-02) 46-02 | ||
| C.15-75 | 11-03 | ||
| C.15-76 | 21-04 | Cedido a EADS-CASA por daños estructurales debido a fuego interno | |
| C.15-77 | 11-05 | ||
| C.15-78 | (11-06) 46-06 | ||
| C.15-79 | 11-07 | ||
| C.15-80 | 11-08 | ||
| C.15-81 | 11-09 | ||
| C.15-82 | (11-10) 46-10 | ||
| C.15-83 | (11-11) 46-11 | ||
| C.15-84 | (11-12) 46-12 | ||
| C.15-85 | (11-13) 46-13 | ||
| C.15-86 | 11-14 | ||
| C.15-87 | 11-15 | ||
| C.15-88 | 11-16 | 1-2-3 | |
| C.15-89 | 11-17 | ||
| C.15-90 | 11-18 | ||
| C.15-91 | (12-31) 46-19 | ||
| C.15-92 | (12-32) 46-20 | ||
| C.15-93 | (12-33) 46-21 | ||
| C.15-94 | (12-34) 46-22 | ||
| C.15-95 | (12-35) 46-23 | ||
| C.15-96 | (12-36) 46-24 |