BEECH BONANZA
Matrículas Beech Bonanza F-33C
| Registro | Codigo | Tipo | C/n | Comentarios | Fotos |
| E.24A-1 | 42-01 | Beech F33C | CJ-52 | Ex 421-30 | |
| E.24A-2 | 42-02 | Beech F33C | CJ-54 | Ex 421-31 | |
| E.24A-3 | 42-03 | Beech F33C | CJ-55 | Ex 421-32 | |
| E.24A-4 | 42-04? | Beech F33C | |||
| E.24A-5 | 42-05 | Beech F33C | CJ-58 | Ex 421-45 | |
| E.24A-6 | 42-06 | Beech F33C | CJ-59 | Ex 421-33 | |
| E.24A-7 | 42-07 | Beech F33C | CJ-60 | Ex 421-46 | |
| E.24A-8 | 42-08 | Beech F33C | CJ-61 | Ex 421-47 | |
| E.24A-9 | 42-09 | Beech F33C | CJ-67 | Ex 421-34 | |
| E.24A-10 | 42-10 | Beech F33C | CJ-68 | Ex 421-48 | |
| E.24A-11 | 42-11 | Beech F33C | CJ-75 | Ex 421-35 | |
| E.24A-12 | 42-21 | Beech F33C | CJ-76 | Ex 791-37 , 79-100 | |
| E.24A-13 | 42-12 | Beech F33C | CJ-111 | Ex 421-36 | |
| E.24A-14 | 42-22 | Beech F33C | CJ-112 | Ex 791-39 , (Posiblemente 79-101 ??) | 1 |
| E.24A-15 | 42-13 | Beech F33C | CJ-113 | Ex 421-37 | |
| E.24A-16 | 42-23 | Beech F33C | CJ-114 | Ex 791-41 , 79-102 | |
| E.24A-17 | 42-14 | Beech F33C | CJ-115 | Ex 421-38 | |
| E.24A-18 | 42-24 | Beech F33C | CJ-116 | 791-43 , 79-103 | |
| E.24A-19 | 42-15 | Beech F33C | CJ-117 | Ex 421-39 | |
| E.24A-20 | 42-25 | Beech F33C | CJ-118 | (Posiblemente
Ex 791-45?? , 79-104??) Collided with E.24A-26/42-19 el 24jan97 |
|
| E.24A-21 | 42-16 | Beech F33C | CJ-119 | Ex 421-40 | |
| E.24A-22 | 42-26 | Beech F33C | CJ-120 | Ex 791-47 , 79-105 | |
| E.24A-23 | 42-17 | Beech F33C | CJ-121 | Ex 421-41 | |
| E.24A-24 | Beech F33C | CJ-122 | (Posiblemente
Ex 791-??) Crash 11mar77 during landing at San Javier |
||
| E.24A-25 | 42-18 | Beech F33C | CJ-123 | Ex 421-42 | 1 |
| E.24A-26 | 42-19 | Beech F33C | CJ-124 | Ex
421-43 Collided with E.24A-20/42-25 el 24jan97 |
|
| E.24A-27 | 42-20 | Beech F33C | CJ-125 | Ex 421-49 | |
| E.24A-28 | Beech F33C | CJ-126 | W/O 19nov88 | ||
| E.24A-29 | 42-27 | Beech F33C | CJ-127 | Ex 791-54 , 79-106 | |
| E.24A-30 | 42-28 | Beech F33C | CE-517 ?? | Ex 709-107 |
En 1996 habían 18+8 en servicio