Leyenda

|
|
|
Descripción de las abreviaturas utilizadas |
|
|
Encontrarán algunas abreviaturas utilizadas para ahorrar espacio. Para los entusiastas con experiencia le será sencillo descifrarlas pues son las habituales utilizadas en lugares similares o en publicaciones aeronáuticas. Para los demás, las describimos bajo estas líneas.
|
| Después de cada abreviatura, la fecha o periodo del evento si es conocido. A continuación el lugar. | |
|
Importante: si aparece la matrícula en rojo, significa que no está activa (cancelada del registro) |
|
| b/u | Avión desguazado |
| current | Registro activo |
| dmgd | Avión dañado, normalmente es reparable |
| w/o | Literalmente significa borrado de registro. Lo enfocamos con el significado de avión destruido, normalmente a consecuencia de un accidente. Si el propietario no ha cursado la baja, en el registro oficial la matrícula puede aparecer como activa (current) |
| ex | Registros anteriores |
| lsd | Avión alquilado, normalmente en aviación es en régimen de "leasing" |
| f/n | Número de flota asignado a un avión por una compañía |
| c/n | Número de construcción |
| dbr | Avión con daños cuya reparación no es económicamente viable |
| std | Retirado de servicio, almacenado. |
| pres | Retirado de servicio y conservado para exposición, museo, etc. |
| wfu | Avión retirado de servicio. |
| cvtd | Convertido de (y luego versión antigua) |
| rr | Rematriculado |
| op. by | Operado por |
include("footer.html"); ?>
(c) 2003-2018 José Ramón Valero.