C.12 'Phantom' RF4-C

Se busca Imagen y datos para completar esta página. Enviar por e-mail a info@aire.org

Cons.Number/USAF serial/Tail  code/Fuse code/Status

1718 65-0936 CR.12-41 12-50 Almacenado B.A Torrejon
1726 65-0937 CR.12-42 12-51 Museo del Aire, Madrid
1736 65-0942 CR.12-43 12-52 Almacenado B.A Torrejon
1782 65-0943 CR.12-44 12-53 Almacenado B.A Torrejon
1082 64-1069 CR.12-45 12-54
1090 64-1070 CR.12-46 12-55
1177 64-1083 CR.12-47 12-56
1213 65-0822 CR.12-48 12-57
1271 65-0835 CR.12-49 12-58
1305 65-0841 CR.12-50 12-59
1352 65-0851 CR.12-51 12-60
1444 65-0873 CR.12-52 12-61
0705 64-1006 CR.12-53 12-62
0904 64-1039 CR.12-54 12-63
1217 65-0823 CR.12-55 12-64
1409 65-0864 CR.12-56 12-65
1453 65-0876 CR.12-57 12-66
1532 65-0877 CR.12-58 12-67

Los cuatro primeros llegaron en 1978 unidos a cuatro de reposicion y estuvieron en uso hasta 1990